근무시간별 월급과 연봉
| 1주 근무 | 월 유급시간 | 월급 | 연봉 |
|---|---|---|---|
| 주 15시간 | 78시간 | 1,404,000원 | 16,848,000원 |
| 주 20시간 | 104시간 | 1,872,000원 | 22,464,000원 |
| 주 30시간 | 156시간 | 2,808,000원 | 33,696,000원 |
| 주 40시간 | 209시간 | 3,762,000원 | 45,144,000원 |
월 유급시간은 (1주 근무시간 + 주휴시간) × 4.345주를 반올림한 값입니다. 주 15시간 이상 일하고 그 주를 개근하면 주휴수당이 붙어, 주 20시간이면 주휴 4시간, 주 40시간이면 주휴 8시간이 더해집니다.
주휴수당을 못 받으면
| 1주 근무 | 주휴 포함 월급 | 일한 시간만 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 주 15시간 | 1,404,000원 | 1,173,150원 | 230,850원 |
| 주 20시간 | 1,872,000원 | 1,564,200원 | 307,800원 |
| 주 30시간 | 2,808,000원 | 2,346,300원 | 461,700원 |
| 주 40시간 | 3,762,000원 | 3,128,400원 | 633,600원 |
한 달에 이만큼이 주휴수당입니다. 5인 미만 가게라도 주휴수당은 줘야 하니, 명세서에 따로 적혀 있는지 확인해 보세요.
최저임금과 비교
2026년 최저시급보다 7,680원, 2027년 최저시급보다 7,300원 높습니다. 주 40시간 기준 최저 월급은 2026년 2,156,880원, 2027년 2,236,300원입니다.
비슷한 시급과 비교
| 시급 | 주 20시간 월급 | 주 40시간 월급 |
|---|---|---|
| 15,000원 | 1,560,000원 | 3,135,000원 |
| 16,000원 | 1,664,000원 | 3,344,000원 |
| 17,000원 | 1,768,000원 | 3,553,000원 |
| 18,000원 | 1,872,000원 | 3,762,000원 |
| 19,000원 | 1,976,000원 | 3,971,000원 |
| 20,000원 | 2,080,000원 | 4,180,000원 |
| 25,000원 | 2,600,000원 | 5,225,000원 |
다른 단위로 바꿔 보기
근무시간이나 근무일이 다르다면 아래 변환기에 바로 넣어 보세요. 일급, 주급도 함께 나옵니다.